Характеристики Стул барный DOBRIN CHARLY (чёрный крокодил)
| Альтернативное наименование | 5019-LM CHARLY, цвет сиденья черный крокодил, цвет основания хром |
|---|---|
| Альтернативный артикул | 5019-LM CHARLY |
| Бренд | DOBRIN |
| Вес нетто, кг | 17,7 |
| Вращение сиденья | да |
| Высота подлокотников | 18 |
| Высота спинки, см | 33 |
| Гарантийный срок, мес...12 | 12 |
| Глубина, см | 54 |
| Глубина сиденья, см | 42 |
| Максимальная высота сиденья, см.. | 82 |
| Максимальная высота см | 120 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Материал каркаса | комбинированный |
| Материал обивки | на выбор |
| Минимальная высота см | 99 |
| Мягкость сиденья | мягкое |
| Мягкость спинки | мягкая |
| Наличие спинки | да |
| Производитель | Китай |
| Регулировка Высоты | да |
| Стиль | современный |
| ТИП | Стул |
| Толщина сиденья, см | 7 |
| Форма сиденья | фигурная |
| Ширина, см... | 61 |
| Ширина сиденья, см | 43 |
| изображение 2 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5019-LM_CHARLY/5019-LM_CHARLY_chernyy_krokodil/LM-5019_CrocoBlack_02.jpg |
| изображение 3 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5019-LM_CHARLY/5019-LM_CHARLY_chernyy_krokodil/LM-5019_CrocoBlack_03.jpg |
| изображение 4 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5019-LM_CHARLY/5019-LM_CHARLY_chernyy_krokodil/LM-5019_CrocoBlack_04.jpg |
| изображение 5 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5019-LM_CHARLY/5019-LM_CHARLY_chernyy_krokodil/LM-5019_CrocoBlack_05.jpg |
| изображение 6 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5019-LM_CHARLY/5019-LM_CHARLY_chernyy_krokodil/LM-5019_CrocoBlack_06.jpg |
| изображение 7 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5019-LM_CHARLY/5019-LM_CHARLY_chernyy_krokodil/LM-5019_CrocoBlack_07.jpg |
| изображение 8 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5019-LM_CHARLY/5019-LM_CHARLY_chernyy_krokodil/Size_LM-5019.jpg |
| материал основания | металл |
| тип основания | диск |
| цена МРЦ | Х |



